
.png&w=1920&q=75)


| Course | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
Master in Management Studies in Finance | 55.58 | 6.1 | 33.38 |
Master in Management Studies in Human Resource Management | 55.58 | 6.1 | 33.38 |
Master in Management Studies in Information Technology | 55.58 | 6.1 | 33.38 |
Master in Management Studies in Marketing | 55.58 | 6.1 | 33.38 |
Master in Management Studies in Operations | 55.58 | 6.1 | 33.38 |
Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors
Chat with us